
Seria Youth Working Papers wydawana jest pod auspicjami Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
4/2021 | Przejścia | Pustułka, P., Radzińska, J., Kajta, J., Sarnowska, J., Kwiatkowska, A., Golińska, A. | Transitions to Adulthood during COVID-19: Background and Early Findings from the ULTRAGEN Project. | 12.2021 | Download |
3/2021 | Migracje | Popyk, A. | CHILDTRAN: The Role of Transnnational transitions and Formation of Sense of Belonging of Migrant Children in Poland. Report. | 08.2021 | Download |
2/2021 | Przejścia | Mondry, M., Popyk, A., Pustułka, P., Winogrodzka, D., Wójcik, M. | Szkolna przemoc rówieśnicza a wchodzenie w dorosłość: rekonstrukcja i ewaluacja znaczenia doświadczeń bullyingu w procesach tranzycji. | 06.2021 | Download |
1/2021 | Rynek pracy | Szaniewska Z. | Konflikt praca-dom w prestiżowym zawodzie na przykładzie warszawskich prawniczek | 01.2021 | Download |
3/2020 | Przejścia | Pustułka P., Buler M. | (Wyboista) droga do macierzyństwa. Tranzycje do macierzyństwa w perspektywie trzech pokoleń Polek oraz ekspertek i ekspertów. | 12.2020 | Download |
2/2020 | Przejścia | Piątkowska A. | Zawód sportowiec: Strategie zarządzania karierą zawodową wśród czynnych i biernych zawodowo polskich siatkarzy i siatkarek | 09.2020 | Download |
1/2020 | Zachowania polityczne | Blachnicka-Ciacek D. | Młodzi Polacy wobec zmian klimatycznych | 04.2020 | Download |
10/2019 | Przejścia | Grabowska I. (et al.) | CEEYouth: The comparative study of young migrants from Poland and Lithuania in the context of Brexit. Combining public statistics, web-survey and asynchronous interviewing | 06.2019 | Download |
9/2019 | Zachowania polityczne | Wesołowska S. | Wymiar kulturowy i społeczny a wybory polityczne Polaków – analiza porównawcza Pokolenia Y i X | 01.2019 | Download |
8/2018 | Migracje | Mirkowska P. | Drogi społeczno-zawodowe młodych kobiet migrujących z małych miejscowości do Warszawy | 09.2018 | Download |
7/2017 | Przejścia | Mleczko I. | Uwarunkowania i efekty wyboru szkoły zawodowej i technicznej przez młodych ludzi w Polsce | 09.2017 | Download |
6/2017 | Zachowania polityczne młodych | Szałkiewicz-Nowak M. | Społeczne i osobowościowe uwarunkowania zachowań obywatelskich młodzieży | 08.2017 | Download |
5/2017 | Przejścia | Grabowska I., Pustułka P., Juchniewicz N., Sarnowska J., Buler M. | Peer groups and Migration. Dialoguing Theory and Empirical Research | 04.2017 | Download |
4/2017 | Przejścia | Misztal B. | Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym w oczach przedstawicieli pokolenia Y. Studium socjologiczne | 03.2017 | Download |
3/2016 | Przejścia | Sarnowska J. | Absolwenci nauk społecznych na rynku pracy | 11.2016 | Download |
2/2016 | Przejścia | Malesza M. | Znaczenie stażu w przebiegu dróg edukacyjno-zawodowych młodych Polaków. Analiza porównawcza staży w administracji publicznej oraz w przedsiębiorstwach | 09.2016 | Download |
1/2016 | Przejścia | Sarnowska J., Głowacka L., Sobaś-Mikołajczyk P., Kalinowska A., Wiśniewska D., Grabowska I., Jastrzębowska-Tyczkowska A. | Łączenie edukacji z pracą jako wyznacznik współczesnego pokolenia młodych dorosłych w potransformacyjnej Polsce? | 06.2016 | Download |
Editorial Team
- dr Dominika Blachnicka Ciacek
- mgr Marta Buler
- dr Olga Czeranowska
- dr Ania Kalinowska
- mgr Anzhela Popyk
- dr hab. Paula Pustułka
- dr Justyna Sarnowska
- dr Agnieszka Trąbka
- mgr Dominika Winogrodzka
Contact
Contact us: jsarnowska@swps.edu.pl